Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Ожидаемая продолжительность жизни

ОПЖ мужчин (ПРООН, данные за 2007 год)
ОПЖ женщин (ПРООН, данные за 2007 год)

Ожида́емая продолжи́тельность жи́зни (показатель средней продолжительности предстоящей жизни) — важнейший интегральный демографический показатель, характеризующий уровень смертности населения. Упрощенно говоря, он обозначает среднее количество лет предстоящей жизни человека, достигшего данного возраста, и является итоговым показателем таблицы смертности. Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет. Учёные Университета демографических исследований имени Макса Планка в своём труде о факторах ожидаемой продолжительности жизни, написали, что им не удалось обнаружить ни одного качества, которое объединяло бы факты продолжительности жизни выше среднего, кроме как хорошей наследственности долгожителей.

Эволюция ожидаемой продолжительности жизни

Динамика

Средний возраст населения в различных странах Земли.
     10-15 лет      15-20 лет      20-25 лет      25-30 лет      30-35 лет      35-40 лет      45-50 лет      50-55 лет

По мнению ряда ученых, средняя продолжительность жизни неандертальцев была невелика и в среднем составляла 22,9 года. В конце эпохи неолита (около VIII—III тыс. до н. э.) средняя продолжительность жизни была чуть более 20 лет, по другим оценкам — 20-25 лет. В эпоху бронзы и железа конец IV — начало I тыс. до н. э. продолжительность жизни была до 30 лет.

Из-за высокой детской, особенно младенческой смертности, средняя продолжительность жизни в античном Средиземноморье, вероятно, составляла от 30 лет в Галлии до 40 лет в Элладе, в Египте и Парфии. В Средние века средний возраст умерших составлял около 30 лет. До 1990 года средняя продолжительность жизни самой высокой была в Европе, особенно в Скандинавии (на 20 лет выше, чем в России, и на 10 лет выше, чем в Великобритании). После 1990 года лидирует по долгожительству Северная Америка. Самый высокий темп прироста средней продолжительности жизни в Азии, самый низкий — в Восточной Европе и Средней Азии. (РФ — 66 лет, Киргизия — 69 лет, среднемировой уровень — 67 лет).

Начиная с 1920 года основным фактором, увеличившим среднюю продолжительность жизни, стала успешная борьба с детской смертностью.

В 1950 году вероятность дожить до возраста 80—90[уточнить] лет составила в среднем 15—16 % для женщин и 12 % для мужчин.

Начиная с 1970 года главную роль в увеличении продолжительности жизни стал играть прогресс поддержания жизни пожилых людей.

В 2002 году вероятность дожить до возраста 80—90[уточнить] лет составила в среднем 37 % для женщин и 25 % для мужчин.

Поскольку до недавнего времени уровни младенческой смертности были очень высокими, ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась с возрастом по мере взросления. Например, в таблице указана ожидаемая продолжительность жизни в Средневековой Британии — 30 лет. Мужчина-аристократ в тот же период, если дожил до возраста 21 года, мог рассчитывать прожить:

  • 1200—1300 годы: 45 лет (до возраста 66 лет);
  • 1300—1400 годы: 34 года (до возраста 55 лет) (продолжительность жизни уменьшилась из-за эпидемий чумы в этот период);
  • 1400—1500 годы: 48 лет (до возраста 69 лет);
  • 1500—1550 годы: 50 лет (до возраста 71 год).

В настоящее время в развитых странах типичное значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении составляет приблизительно 78 лет для мужчин и 82 года для женщин, с небольшими вариациями. Для таких стран характерна очень низкая «преждевременная» смертность (детская смертность и смертность среди людей трудоспособного возраста). Например, во Франции 1999 года статистика смертности была такова, что вероятность не дожить до возраста 20 лет составляла всего лишь 1,2 % для мужчин и 0,75 % для женщин. До 55 лет не доживали 11,0 % и 4,7 % соответственно. Для сравнения, в России в то же время вероятность не дожить до 55 лет для мужской части населения составляла 28,5 %. Демографы РАНХиГС выяснили, что к действующему пенсионному порогу в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин только 71,8 % представителей сильного пола и 70,4 % представительниц слабого остаются независимыми от существенной посторонней помощи при осуществлении жизнедеятельности.

Средняя продолжительность жизни по странам мира в различные эпохи. Зарубежная Европа Западная Азия Великобритания Германия Россия С.Америка(США) Франция Япония Римская империя По миру в целом
Мезолит (17—12 тыс. лет до н. вр.) 30
Неолит (12—6 тыс. лет до н. вр.) 21
Медный век (6—5 тыс. лет до н.вр.) 33
Бронзовый и железный век (5—2 тыс. до н. вр.) 35 40 35 35 36
200 г. 20 40 21 30 21 30
XIII в. 30—32 30 35 22 30 30
XVI в. 33—34 30 33—38 22—30 26—30 31
XVII в. 35 30 34—39 22—30 25—29 32
1701—1750 гг. 35 30 32—38 22—30 30—31 32—33
1751—1800 гг. 35—37 30 35—39 22—30 32—33 26—36 32—33
1801—1850 гг. 38—39 30 38—50 37—38 22—30 34—36 32—42 36—38 33—35
1851—1900 гг. 40—45 30 41—50 37—47 24-27 37—48 40—47 36—44 33—39
1901—1950 гг. 46—65 31—32 47—69 44—67 28—58 49—68 46—67 37—61 40—46
1951—2000 гг. 66—76 33—66 69—77 68—77 59—66 69—76 67—78 62—80 47—66

Более приближённые к современности данные:

Ожидаемая продолжительность жизни, считаемая от рождения (в годах), ООН Перспективы Населения в Мире 2010
Место Государство/территория Всего Мужчины Женщины
1  Япония 83,7 80,9 86,6
2  Гонконг ( Китай) 83,3 80,0 86,5
3  Швейцария 82,7 80,4 84,7
4  Австралия 82,1 79,9 84,3
5  Италия 82,8 80,3 85,2
6  Исландия 82,3 80,7 83,8
7  Франция (метрополия) 81,8 78,8 84,9
8  Швеция 81,9 80,1 83,7
9  Испания 82,3 79,4 85,0
10  Израиль 82,1 80,2 83,8
11  Сингапур 82,6 79,6 85,6
12  Канада 81,8 79,7 83,8
13  Норвегия 81,3 79,2 83,4
14  Австрия 81,1 78,5 83,6
15  Нидерланды 81,3 79,4 83,1
16  Новая Зеландия 81,6 79,7 83,3
17  Мартиника ( Франция) 81,2 77,8 84,4
18  Макао ( Китай) 80,3 78,1 82,5
19  Республика Корея 81,4 78,0 84,6
20  Германия 80,6 78,2 83,1
21  Бельгия 80,5 78,0 83,0
22  Ирландия 80,6 78,4 82,7
23  Великобритания 79,53 77,38 81,68
24  Греция 80,6 77,6 83,6
25 Нормандские острова ( Великобритания) 80,4 78,5 82,4
26=  Люксембург 81,3 78,9 83,7
26=  Гваделупа ( Франция) 80,5 76,8 84,0
28  Финляндия 80,5 77,6 83,4
29=  Кипр 78,94 76,84 81,07
29=  Виргинские Острова (США) ( США) 78,94 75,89 82,01
31  Коста-Рика 79,2 76,7 81,7
32  Мальта 78,80 76,34 81,19
33  Пуэрто-Рико ( США) 78,70 74,69 82,67
34  Чили 78,65 75,54 81,68
35=  Португалия 78,59 75,32 81,79
35=  Словения 78,59 74,97 81,99
37  Куба 78,50 76,55 80,52
38  Дания 78,25 75,99 80,50
39  Китайская Республика 78,19 75,25 81,51
40  США 78,09 76,5 81,3
41  Катар 77,88 78,07 77,29
42  Бруней 77,51 75,29 79,98
43  Реюньон ( Франция) 77,26 73,69 81,08
44  Майотта 77,14 73,69 81,08
45  Чехия 77,01 73,78 80,15
46  Алжир 73,39 70,12 77,72
46  Албания 76,38 73,43 79,72
47  Уругвай 76,36 72,72 79,85
48  Барбадос 76,25 73,00 79,50
49  Мексика 76,19 73,73 78,63
50  Нидерландские Антильские острова ( Нидерланды) 76,14 72,65 79,36
50  Ливия 76,04 74,36 77,82
51  Хорватия 76,01 72,45 79,49
52  ОАЭ 75,94 75,25 77,04
53  Гвиана ( Франция) 75,89 72,55 79,89
54  Мальдивы 75,55 74,64 76,52
55=  Польша 75,51 71,17 79,85
55=  Панама 75,51 72,98 78,21
57=  Бразилия 75,50 71,75 79,25
58  Тунис 75,40 72,2 78,6
57=  Гуам ( США) 75,50 73,25 77,94
58=  Сирия 75,35 73,91 76,85
58=  Гренада 75,35 73,71 76,79
60  Белиз 75,34 73,93 76,80
61  Новая Каледония ( Франция) 75,33 72,31 78,71
62  Аргентина 75,30 71,53 79,07
63  Босния и Герцеговина 75,12 72,43 77,70
64  Эквадор 75,03 72,14 78,06
65  Багамские Острова 74,79 71,60 77,83
66  Аруба ( Нидерланды) 74,75 72,28 77,09
67  Словакия 74,72 70,73 78,65
68  Бахрейн 74,60 74,03 75,37
69  Французская Полинезия ( Франция) 74,49 72,21 77,08
70  Вьетнам 74,35 72,33 76,21
71  Шри-Ланка 74,25 71,20 77,40
72  Северная Македония 74,22 72,12 76,32
73  Кувейт 74,17 73,47 75,19
75  Черногория 74,01 71,55 76,47
76  Сербия 74,00 71,70 76,34
77  Сент-Люсия 73,92 71,42 76,58
78  Эстония 73,91 68,35 79,17
80  Венесуэла 73,73 70,83 76,78
81  Армения 73,69 70,21 76,74
82  Венгрия 73,64 69,54 77,64
83  Таиланд 73,56 70,17 77,06
84  Кабо-Верде 73,54 69,41 77,36
85  Малайзия 73,38 71,24 75,72
86  Перу 73,18 70,57 75,90
87  Румыния 73,16 69,57 76,83
88  Саудовская Аравия 73,13 72,24 74,41
89  Грузия 73,05 69,36 76,50
90  Никарагуа 72,98 69,91 76,12
91  Турция 76,3 73,70 79,4
92  Колумбия 72,92 69,24 76,66
93  Иордания 72,91 71,65 74,29
94  Маврикий 72,80 69,49 76,19
95=  Китай 72,71 71,10 74,45
95=  Болгария 72,71 69,21 76,35
97  Оман 72,58 70,88 74,83
98  Доминиканская Республика 72,52 69,85 75,44
99=  Египет 72,51 71,23 75,82
101  Латвия 72,27 66,88 77,45
102=  Ямайка 72,24 69,57 74,97
104  Палестина 72,17 70,60 73,81
105  Гондурас 72,07 69,74 74,51
106  Иран 72,06 70,33 73,91
107  Ливан 72,00 69,86 74,18
108  Тонга 71,84 69,05 74,70
109  Парагвай 71,73 69,67 73,90
110  Сент-Винсент и Гренадины 71,64 69,59 73,80
111  Самоа 71,54 68,62 74,89
112  Сальвадор 71,43 66,55 76,08
113  Литва 71,31 65,46 77,24
114  Марокко 71,16 68,96 73,44
115  Гватемала 70,27 66,73 73,79
116  Азербайджан 70,12 67,09 73,14
117  Вануату 69,99 68,20 72,06
118  Суринам 69,65 66,42 73,11
119  Белоруссия 69,44 63,59 75,53
120  Тринидад и Тобаго 69,40 65,80 72,90
121  Россия 68,90 63,10 74,04
122  Фиджи 68,80 66,09 71,90
123  Гайана 68,70 65,53 71,93
124  КНДР 68,39 64,80 71,75
125  Федеративные Штаты Микронезии 68,35 67,56 69,11
126  Молдавия 68,23 64,42 72,06
127  Индонезия 67,86 66,29 69,43
128  Бангладеш 67,84 67,41 68,29
129  Филиппины 67,80 64,54 71,29
130  Украина 67,68 61,56 74,03
131  Киргизия 67,55 61,84 71,18
132  Узбекистан 67,44 64,33 70,66
133  Непал 67,42 66,71 68,04
134=  Монголия 67,32 63,40 71,47
134=  Ирак 67,32 63,37 71,69
137  Таджикистан 66,44 63,29 69,91
138  Соломоновы Острова 66,39 65,12 67,76
139  Лаос 66,06 64,77 67,31
140  САДР 65,95 64,27 68,10
141  Бутан 65,79 64,08 67,77
142  Казахстан 65,78 60,18 71,53
143  Мадагаскар 65,77 64,27 67,30
144  Боливия 65,56 63,43 67,70
145  Туркмения 64,65 60,62 68,91
146  Пакистан 64,57 63,78 65,42
147  Индия 64,19 62,80 65,73
148  Йемен 63,94 62,52 65,36
149  Сан-Томе и Принсипи 63,82 62,46 65,11
150  Мьянма 63,54 62,08 64,98
151  Гана 62,71 61,84 63,61
152  Камбоджа 61,54 60,21 62,61
153  Папуа — Новая Гвинея 61,50 59,49 63,66
154  Габон 61,28 60,24 62,35
155  Намибия 61,09 60,35 61,62
156  Гаити 60,99 59,94 62,02
157  Восточный Тимор 60,80 59,94 61,68
158  Судан 60,27 58,59 62,01
159  Эритрея 60,03 57,61 62,23
160  Коморы 59,65 58,33 61,00
161  Сенегал 58,17 57,19 59,13
162  Мавритания 57,53 55,89 59,16
163  Гамбия 57,34 56,25 58,49
164  Эфиопия 57,21 55,70 58,74
165  Джибути 56,64 55,24 58,04
166  Республика Конго 56,02 54,88 57,16
167  Того 55,69 54,24 57,14
168  Танзания 55,44 54,62 56,19
169  Кения 54,98 53,96 55,93
170  Бенин 54,64 52,72 56,50
171  Либерия 54,42 53,45 55,35
172  Руанда 53,94 52,70 55,14
173  Буркина-Фасо 53,87 52,84 54,78
174  Ботсвана 53,33 53,80 52,54
175  Нигер 53,08 52,66 53,55
176  Кот-д’Ивуар 53,02 52,14 54,05
177  Гвинея 52,44 50,93 54,01
178  Уганда 52,24 51,68 52,73
179  Малави 51,55 51,51 51,48
180  ЮАР 51,20 50,13 52,08
181  Нигерия 50,26 49,50 51,03
182  Сомали 50,24 48,71 51,79
183  Экваториальная Гвинея 50,10 48,87 51,48
184  Мали 49,99 48,89 50,99
185  Камерун 49,97 49,02 50,89
186  Ангола 49,62 48,21 51,04
187  Бурунди 48,81 47,48 50,05
188  Мозамбик 48,77 47,56 49,88
189  Чад 48,52 47,15 49,90
190  Демократическая Республика Конго 47,42 45,93 48,91
191  Свазиленд 47,36 47,56 47,04
192  Афганистан 47,32 47,19 47,47
193  Замбия 46,93 46,49 47,26
194  Гвинея-Бисау 46,76 45,33 48,22
195  Зимбабве 46,59 47,45 45,43
196  Сьерра-Леоне 46,26 45,65 46,88
197  Лесото 46,02 46,46 45,18
198  ЦАР 45,91 44,47 47,31

В России

Продолжительность жизни в СССР с 1958—1959 по 1982—1983 годы, лет
Ожидаемая продолжительность жизни в России
Ожидаемая продолжительность жизни в России в зависимости от года рождения, лет
Все население Городское население Сельское население
годы рождения мужчины и женщины мужчины женщины мужчины и женщины мужчины женщины мужчины и женщины мужчины женщины
1896 — 1897 30,54 29,43 31,69 29,77 27,62 32,24 30,63 29,66 31,66
1926 —1927 42,93 40,23 45,61 43,92 40,37 47,50 42,86 40,39 45,30
1958 — 1959 67,91 62,99 71,45 67,92 63,03 71,48 67,84 62,86 71,30
1961 — 1962 68,75 63,78 72,38 68,69 63,86 72,48 68,62 63,40 72,33
1962 — 1963 68,87 63,91 72,53 68,84 64,02 72,42 68,69 63,42 72,47
1963 — 1964 69,38 64,44 73,02 69,21 64,46 72,74 69,29 63,89 73,14
1964 — 1965 69,61 64,60 73,34 69,46 64,70 73,02 69,42 63,78 73,49
1965 — 1966 69,50 64,32 73,41 69,44 64,59 73,14 69,14 63,32 73,49
1966 — 1967 69,45 64,16 73,49 69,45 64,50 73,24 68,97 63,13 73,52
1967 — 1968 69,34 63,92 73,54 69,37 64,33 73,31 68,91 62,77 73,56
1968 — 1969 69,06 63,46 73,50 69,12 63,95 73,23 68,53 62,01 73,58
1969 — 1970 68,81 63,15 73,39 68,97 63,7 73,32 68,23 62,11 73,20
1970 — 1971 68,93 63,21 73,55 68,51 63,76 73,47 68,13 61,78 73,39
1971 — 1972 68,95 63,21 73,60 69,33 63,94 73,66 67,88 61,36 73,26
1972 — 1973 68,88 63,21 73,49 69,33 64,02 73,60 67,61 61,07 73,02
1973 — 1974 68,90 63,16 73,58 69,38 64,08 73,67 67,40 60,62 73,07
1974 — 1975 68,60 62,78 73,41 69,16 63,80 73,53 66,79 59,68 72,80
1975 — 1976 68,13 62,32 73,03 68,75 63,41 73,22 66,14 58,85 72,38
1976 — 1977 67,95 62,00 73,11 68,53 63,14 73,21 65,75 58,18 72,36
1977 — 1978 67,85 61,83 73,17 68,49 63,11 73,28 65,51 57,69 72,49
1978 — 1979 67,72 61,66 73,11 68,17 62,46 73,17 66,32 59,62 72,61
1979 — 1980 67,54 61,45 73,00 68,04 62,28 73,09 65,99 59,31 72,39
1980 — 1981 67,61 61,53 73,09 68,09 62,39 73,18 66,02 59,30 72,47
1981 — 1982 68,01 61,99 73,47 68,50 62,81 73,54 66,33 59,67 72,84
1982 — 1983 68,25 62,27 73,63 68,72 63,10 73,67 66,54 59,83 73,04
1983 — 1984 67,93 62,00 73,31 68,43 62,87 73,38 66,11 59,41 72,70
1984 — 1985 68,08 62,31 73,32 68,59 63,13 73,42 66,26 59,77 72,63
1985 — 1986 69,26 63,83 73,99 69,61 64,46 74,00 67,86 61,76 73,55
1986 — 1987 70,13 64,91 74,55 70,32 65,38 74,44 69,09 63,21 74,40
1988 69,90 64,80 74,43 70,09 65,37 74,20 68,72 62,71 74,37
1989 69,57 64,21 74,47 69,89 64,75 74,49 68,45 62,60 74,19
1990 69,20 63,79 74,27 69,58 64,39 74,35 67,92 62,00 73,89
1991 69,01 63,46 74,27 69,39 64,06 74,33 67,73 61,70 73,87
1992 67,89 62,02 73,75 68,20 62,48 73,80 66,87 60,67 73,45
1993 65,14 58,9 71,88 65,42 59,25 71,97 64,28 57,94 71,51
1994 63,98 57,59 71,18 64,24 57,88 71,29 63,17 56,75 70,82
1995 64,64 58,27 71,70 64,84 58,48 71,76 64,06 57,70 71,0
1996 65,89 59,7 72,49 66,31 60,22 72,70 64,67 58,44 71,85
Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении для мужчин и женщин в РСФСР и РФ с 1950 года
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и в возрасте 30 лет. Россия, 1897—2001 годы

Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения России в 1896—1897 гг. составляла у мужчин 29,43 года, у женщин — 31,69. По этому показателю Россия заметно отставала от многих европейских стран, особенно от Скандинавии. Продолжительность жизни мужчин в России была на 21 год ниже, чем в Швеции и Норвегии, у женщин эта разница была ещё выше — 22 года .

К середине 1960-х годов СССР почти ликвидировал своё отставание от стран Запада в продолжительности жизни. Но с 1965 г. продолжительность жизни стала падать. Во второй половине 1980-х годов, во время горбачёвской антиалкогольной кампании, смертность сократилась, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась.

Значительное увеличение смертности в 1990-е гг., а также снижение коэффициента суммарной рождаемости ниже уровня простого воспроизводства привело к долгосрочному сокращению численности населения впервые в российской истории, поэтому потери от сверхсмертности в 1990-е годы многие сравнивают с потерями во время Великой Отечественной войны.

В режиме депопуляции живут также многие страны, например, Германия, Италия, Болгария, Венгрия, Чехия, Швеция и ряд других. Отличием России от западноевропейских стран является структура смертности по причинам смерти. В России в разы больше, чем в других развитых странах, смертность в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения и внешних причин — травм, алкогольных отравлений, убийств и самоубийств.

По данным ООН, с 2003 по 2008 годы ожидаемая продолжительность жизни в России при рождении постоянно увеличивалась (с 64,9 года в 2003 году до 65,4 года в 2008 году). По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в России на 2008 год составляла 67,9 года (61,8 у мужчин и 74,2 у женщин). По данным Всемирной книги фактов ЦРУ, этот показатель в России практически не изменялся в 2004—2011 гг. (в 2004 году 66,39 года, а в 2011 — 66,29 года), однако в 2015 году он уже составляет 70,47 года: 64,7 для мужчин, 76,57 для женщин.

По данным Всемирного банка, продолжительность жизни в России в 2005 году составляла 65,47 года и к 2013 году выросла до 71,07 года.

В феврале 2010 года заместитель председателя правительства России Александр Жуков на совещании в Правительстве РФ по итогам реализации нацпроектов в 2009 году заявил, что в 2009 году продолжительность жизни увеличилась до 69 лет: «На протяжении уже нескольких лет продолжается рост средней продолжительности жизни в России, — отметил Жуков. — За 2009 год этот показатель вырос более чем на 1,2 года и составил в среднем и у мужчин, и у женщин более 69 лет» По его словам, увеличение продолжительности жизни является успехом приоритетных национальных проектов: «Итоги реализации национальных проектов в 2009 году можно назвать достаточно успешными… Это следует из тех показателей, которые были достигнуты, по ряду направлений мы имеем достаточно высокие результаты». По мнению Жукова, это, прежде всего, касается национального проекта «Здоровье» и демографической политики.

15 октября 2011 года президент России Дмитрий Медведев на встрече со своими сторонниками заявил, а 22 декабря 2011 года в послании президента Федеральному собранию повторил, что средняя продолжительность жизни в России составляет 69 лет, что, по его мнению, превышает все советские показатели, а продолжительность жизни женщин составляет 74 года. Министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова 1 ноября 2011 года со ссылкой на средний прогноз Росстата сообщила, что к 2020 году ожидаемая средняя продолжительность жизни в России составит 71,8 года, в том числе у женщин — 77,3 года, у мужчин — 66,2 года.

20 января 2012 года премьер-министр России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 70 лет.

10 марта 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что продолжительность жизни россиян увеличилась до 71,2 года. В 2016 г. Ингушетия стала единственным субъектом РФ, который по продолжительности жизни преодолел порог в 80 лет.

21 апреля 2015 года Дмитрий Медведев заявил, что в 1932 году средняя продолжительность жизни в СССР составляла 35 лет.

По оценке демографа Анатолия Вишневского, «повышение ожидаемой продолжительности жизни для обоих полов до 70 лет — результат достаточно скромный. По оценкам экспертов ООН, в 2010—2015 годах ожидаемую продолжительность жизни для обоих полов 70 лет и более будут иметь 57 % населения мира».

Не следует путать данный показатель с периодом дожития — средним количеством лет, который человек проживает после наступления определенного возраста, в частности пенсионного.

Средняя продолжительность жизни в России по регионам

Средняя продолжительность жизни в России на 2017 год составляет 72,7 года и сильно различается от региона к региону, разница составляет 16 лет.

Единственный регион, перешагнувший порог в 80 лет — Ингушетия, еще 6 регионов (Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Северная Осетия) смогли преодолеть порог в 75 лет. В 11 субъектах РФ продолжительность жизни ниже значения в 70 лет, из них только два находятся в Европейской части страны (Псковская и Новгородская области). Наихудшие показатели (с большим отрывом) демонстрируют Чукотка (66,1 лет) и Тыва (66,3 лет).

Средняя продолжительность жизни россиян в 2018 году составила 73 года и один месяц.

См. также


Новое сообщение